頭金/ボーナス払い0円
74,100円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,470万円、借入期間35年
月々のお支払い101,711円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,390万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市緑区滝ノ水2丁目 シティコーポ滝ノ水一号館202 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 桜通線 神沢 | 徒歩分数 | 17分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立滝ノ水小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立滝ノ水中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,470万円(↓0.4%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 85.38㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 11.11㎡ | 向き | 南 |
階数 | 4階建 | 所在階 | 2階 |
築年月(竣工月) | 1990年6月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 108 | |
管理費 | 8,700円 | 積立金 | 5,100円 |
土地権利 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/ | |
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年12月13日 | 情報更新予定日 | 2024年11月27日 |
物件番号 | 37888 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。