頭金/ボーナス払い0円
155,940円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額5,198万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市中村区郷前町2丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 桜通線 太閤通 | 徒歩分数 | 5分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 中学校校区 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒453-0808 愛知県名古屋市中村区郷前町2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 5,198万円 | 種目 | 新築一戸建住宅 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 77.79㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 107.74㎡ | 建物構造規模 | 木造 3階建 |
築年月(竣工月) | 駐車場 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北4m 公道 接面7.8m 一方道路 | ||
地目 | |||
土地権利 | 地勢 | ||
用途地域 | |||
現況 | 取引態様 | 媒介 | |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月10日 | 情報更新予定日 | 2024年11月11日 |
物件番号 | 49575 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。