頭金/ボーナス払い0円
86,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,880万円、借入期間35年
月々のお支払い113,814円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,793万円、借入期間35年
所在地 | 東海市名和町緑陽台1 リビオ上名和B棟 14階1402 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 常滑線 名和 | 徒歩分数 | 17分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 東海市立緑陽小学校 | 中学校校区 | 東海市立名和中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒476-0002 愛知県東海市名和町緑陽台1」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,880万円(↓3.4%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 84.77㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 17.12㎡ | 向き | |
階数 | 14階建 | 所在階 | 14階 |
築年月(竣工月) | 2003年3月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | ||
管理費 | 8,260円 | 積立金 | 10,250円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月28日 | 情報更新予定日 | 2024年11月25日 |
物件番号 | 50303 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。