頭金/ボーナス払い0円
50,940円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,698万円、借入期間35年
月々のお支払い74,506円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,483万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市港区作倉町2-18 ニューコーポ港楽A棟709 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名港線 港区役所 | 徒歩分数 | 5分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立港楽小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立東港中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒455-0012 愛知県名古屋市港区作倉町2−18」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,698万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 72.87㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 22.04㎡ | 向き | 南 |
階数 | 9階建 | 所在階 | 7階 |
築年月(竣工月) | 1983年5月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 総戸数 | 80 | |
管理費 | 7,000円 | 積立金 | 14,000円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | 温水洗浄便座、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、室内洗濯機置場、[洗面台] | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月6日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 50696 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。