頭金/ボーナス払い0円
59,700円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,990万円、借入期間35年
月々のお支払い81,846円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,728万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市天白区島田2丁目402 リヴラン天白島田702 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 鶴舞線 塩釜口 | 徒歩分数 | 18分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立天白小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立天白中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒468-0056 愛知県名古屋市天白区島田2丁目402 リヴラン天白島田」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,990万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 68.48㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 9.6㎡ | 向き | 南 |
階数 | 9階建 | 所在階 | 7階 |
築年月(竣工月) | 1994年11月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 47 | |
管理費 | 7,500円 | 積立金 | 10,270円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 期日指定 2024年12月上旬 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月10日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 50924 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。