頭金/ボーナス払い0円
74,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,480万円、借入期間35年
月々のお支払い97,707円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額3,256万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市天白区池場4丁目106番地 藤和シティーコープ植田1303 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 鶴舞線 植田 | 徒歩分数 | 15分 |
最寄バス停 | 市バス | 徒歩分数 | |
小学校校区 | 名古屋市立天白小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立天白中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,480万円(↓3.9%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 72.07㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 11.07㎡ | 向き | 南 |
階数 | 14階建 | 所在階 | 13階 |
築年月(竣工月) | 1996年2月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 9,000円 | 総戸数 | 57 |
管理費 | 8,700円 | 積立金 | 9,450円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月21日 | 情報更新予定日 | 2024年12月1日 |
物件番号 | 51421 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。