頭金/ボーナス払い0円
38,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,280万円、借入期間35年
月々のお支払い61,293円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,043万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市名東区上社2丁目37 シーアイマンション本郷 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東山線 本郷 | 徒歩分数 | 6分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立猪高小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立猪高中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2丁目37 シーアイマンション本郷」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,280万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 70.79㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 向き | 南 | |
階数 | 8階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1973年3月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | ||
管理費 | 8,500円 | 積立金 | 16,800円 |
土地権利 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 | |
用途地域 | |||
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月21日 | 情報更新予定日 | 2024年11月16日 |
物件番号 | 51474 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。