頭金/ボーナス払い0円
38,970円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,299万円、借入期間35年
月々のお支払い60,602円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,020万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市南区内田橋2丁目19-18 アルカデイアタウン神宮南 601601 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 常滑線 豊田本町 | 徒歩分数 | 4分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立伝馬小学校 / 名古屋市立明治小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立明豊中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,299万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 66.89㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 7.31㎡ | 向き | 南 |
階数 | 9階建 | 所在階 | 6階 |
築年月(竣工月) | 1988年2月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 16 | |
管理費 | 9,300円 | 積立金 | 20,000円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | システムキッチン、エレベーター、都市ガス、オートロック | ||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | ペット相談 | ||
情報登録日 | 2024年9月25日 | 情報更新予定日 | 2024年11月27日 |
物件番号 | 51693 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。