頭金/ボーナス払い0円
29,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額980万円、借入期間35年
月々のお支払い54,819円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,827万円、借入期間35年
所在地 | 豊明市阿野町藤手3-1 レインボー豊明前後 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄本線 前後 | 徒歩分数 | 8分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 豊明市立豊明小学校 | 中学校校区 | 豊明市立豊明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒470-1141 愛知県豊明市阿野町藤手3−1 レインボー豊明前後」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 980万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1F洋7.4畳×1室 1F洋5.5畳×1室 1F和6畳×1室 1FLDK16.6畳×1室 |
専有面積 | 78.6㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 11.28㎡ | 向き | 南西 |
階数 | 8階建 | 所在階 | 5階 |
築年月(竣工月) | 1997年9月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 5,000円 | 総戸数 | 84 |
管理費 | 5,700円 | 積立金 | 13,200円 |
土地権利 | 定期賃借 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 期日指定 2025年5月上旬 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月11日 | 情報更新予定日 | 2024年11月21日 |
物件番号 | 52447 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。