頭金/ボーナス払い0円
140,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額4,680万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市中村区太閤5丁目 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東海道線 名古屋 | 徒歩分数 | 12分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立小牧市立米野小学校 / 名古屋市立牧野小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立黄金中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 4,680万円 | 種目 | 新築一戸建住宅 |
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 67.75㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 102.68㎡ | 建物構造規模 | 木造 3階建 |
築年月(竣工月) | 2025年2月 | 駐車場 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 西7.9m 公道 接面5.6m 位置指定無 一方道路 | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
現況 | 取引態様 | 媒介 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS124ー0420-50630号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月26日 | 情報更新予定日 | 2024年11月13日 |
物件番号 | 53127 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。