頭金/ボーナス払い0円
38,700円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,290万円、借入期間35年
月々のお支払い59,132円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,971万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市港区津金2丁目14-25 ニューコーポ東海橋608 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 名港線 東海通 | 徒歩分数 | 8分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立中川小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立港明中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒455-0004 愛知県名古屋市港区津金2丁目14−25 ニューコーポ東海橋」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,290万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | LDK11.7畳×1室 洋6畳×1室 洋5.6畳×1室 S5畳×1室 |
専有面積 | 63.18㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 6.12㎡ | 向き | 南 |
階数 | 13階建 | 所在階 | 6階 |
築年月(竣工月) | 1977年9月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 6,000円 | 総戸数 | |
管理費 | 6,000円 | 積立金 | 9,000円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 自主管理/ |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年11月13日 | 情報更新予定日 | 2024年11月28日 |
物件番号 | 54042 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。