頭金/ボーナス払い0円
68,400円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,280万円、借入期間35年
月々のお支払い89,576円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,985万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市天白区原2丁目2702 マルベリー原1401 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 鶴舞線 原 | 徒歩分数 | 12分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立原小学校 / 名古屋市立天白小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立原中学校 / 名古屋市立天白中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,280万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 65.48㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 11.39㎡ | 向き | 南 |
階数 | 14階建 | 所在階 | 14階 |
築年月(竣工月) | 1995年1月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | ||
管理費 | 8,900円 | 積立金 | 10,390円 |
土地権利 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 | |
用途地域 | 準工業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年11月23日 | 情報更新予定日 | 2024年12月7日 |
物件番号 | 54506 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。