頭金/ボーナス払い0円
51,900円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額1,730万円、借入期間35年
月々のお支払い70,715円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額2,357万円、借入期間35年
所在地 | 東海市荒尾町下畑44番地1 サンクレイドル東海グランデ202 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 常滑線 新日鉄前 | 徒歩分数 | 6分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 東海市立平洲小学校 / 東海市立明倫小学校 / 東海市立渡内小学校 | 中学校校区 | 東海市立上野中学校 / 東海市立富木島中学校 / 東海市立平洲中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒476-0003 愛知県東海市荒尾町下畑44−1」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,730万円(↓8.0%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | 2F |
専有面積 | 58.18㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 向き | 南西 | |
階数 | 5階建 | 所在階 | |
築年月(竣工月) | 2007年3月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | 30 | |
管理費 | 積立金 | ||
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | |
用途地域 | 準工業地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年12月14日 | 情報更新予定日 | 2025年2月12日 |
物件番号 | 55533 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。