頭金/ボーナス払い0円
8,700円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額290万円、借入期間35年
月々のお支払い20,145円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.69%、借入総額671万円、借入期間35年
所在地 | 名古屋市瑞穂区浮島町11番5号 浮島マンション501 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 常滑線 豊田本町 | 徒歩分数 | 6分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 名古屋市立穂波小学校 | 中学校校区 | 名古屋市立田光中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒467-0854 愛知県名古屋市瑞穂区浮島町11−5 浮島マンション」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 290万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 間取り内訳 | 和6畳×1室 洋6畳×1室 |
専有面積 | 35.39㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 5.5㎡ | 向き | 南 |
階数 | 5階建 | 所在階 | 5階 |
築年月(竣工月) | 1969年12月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | 33 | |
管理費 | 2,000円 | 積立金 | 8,000円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/巡回 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | システムキッチン、収納スペース、都市ガス、駐輪場 | ||
---|---|---|---|
特徴 | 最上階 | ||
諸条件・相談 | ペット相談 | ||
情報登録日 | 2025年1月18日 | 情報更新予定日 | 2025年2月2日 |
物件番号 | 56930 |
0120-946-411
0120-071-331
お電話でのご来店予約もお待ちしております。